|
鄭州自來水投資控股有限公司出廠水、管網水常規(43項)指標檢測結果 |
采樣時間:2024-12-03 |
序號 | 檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
出廠水 | 管網水 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0~14 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19~0.47 | 0.19~0.48 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 0.83~2.25 | 0.78~2.30 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.015 | <0.005~0.026 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005~0.008 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005~0.007 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
16 | 三鹵甲烷 | — | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.13~0.34 | 0.13~0.53 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01~0.01 | <0.01~0.01 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01~0.01 | <0.01~0.02 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時) | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05~0.07 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05~0.12 | <0.05~0.12 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.12~0.23 | 0.08~0.44 |
24 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無異臭異味 | 無異臭異味 |
25 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.88~8.06 | 7.88~8.08 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.019~0.087 | 0.029~0.104 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05~0.06 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.005~0.027 | <0.005~0.093 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.3~97.0 | 7.0~99.3 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 26.7~190.3 | 27.0~194.8 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 163~611 | 164~616 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 131.1~278.3 | 128.1~287.3 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 0.88~1.34 | 0.56~1.60 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016~0.094 | <0.016~0.108 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.056~0.253 | 0.041~0.312 |
40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3;管網末梢水中余量≥0.05 | 0.50~0.55 | 0.10~0.35 |
41 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值≤3;出廠水中余量≥0.5;管網末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值≤0.3;管網末梢水中余量≥0.02,如采用其他協同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿足相應要求 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值≤0.8;出廠水中余量≥0.1;管網末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、該表每月10日之前更新;
2、目前鄭州自來水投資控股有限公司各水廠采用次氯酸鈉消毒。 |
|