鄭州自來水投資控股有限公司出廠水擴展指標(54項)檢測結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間:2024-09-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022)中的限值 | 檢測結果范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 銻 | mg/L | 0.005 | 0.0007~0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鋇 | mg/L | 0.7 | 0.060~0.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鈹 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 硼 | mg/L | 1.0 | <0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 鉬 | mg/L | 0.07 | 0.0032~0.0144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鎳 | mg/L | 0.02 | <0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 銀 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 鉈 | mg/L | 0.0001 | <0.00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 高氯酸鹽 | mg/L | 0.07 | <0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1,2-二氯乙烯(總量) | mg/L | 0.05 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二甲苯(總量) | mg/L | 0.5 | <0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 三氯苯(總量) | mg/L | 0.02 | <0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 馬拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 樂果 | mg/L | 0.006 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 滅草松 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 敵敵畏 | mg/L | 0.001 | <0.0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 苯并(a)芘 | mg/L | 1E-05 | <0.000005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 環氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | <0.0005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 鈉 | mg/L | 200 | 7.4~75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 揮發酚類(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | 1E-05 | <0.0000022~0.0000080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 土臭素 | mg/L | 1E-05 | <0.0000038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:該表每半年更新一次。 |