|
鄭州自來水投資控股有限公司出廠水、管網(wǎng)水常規(guī)(43項(xiàng))指標(biāo)檢測結(jié)果 |
采樣時(shí)間:2024-08-06至2024-08-07 |
序號 | 檢測指標(biāo) | 計(jì)量單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結(jié) 果 范 圍 |
出廠水 | 管網(wǎng)水 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 0~2 | 0~2 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0006~0.0012 | 0.0006~0.0011 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18~0.46 | 0.17~0.46 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 0.63~1.28 | 0.58~1.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.040 | 0.018~0.041 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.015 | <0.005~0.019 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.011 | <0.005~0.016 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005~0.010 | <0.005~0.014 |
16 | 三鹵甲烷 | — | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.13~0.80 | 0.24~0.83 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01 | <0.01 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時(shí)) | mg/L | 0.7 | <0.05 | <0.05 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05~0.39 | <0.05~0.37 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.05~0.24 | 0.05~0.46 |
24 | 臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
25 | 肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 |
26 | pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.83~8.24 | 7.84~8.26 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.059~0.138 | 0.066~0.136 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005~0.031 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.6~89.0 | 7.5~89.9 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 25.6~148.4 | 25.4~149.4 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 168~536 | 166~536 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 110.1~205.2 | 114.1~208.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.00~1.50 | 1.06~1.58 |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016~0.128 | <0.016~0.217 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.056~0.310 | 0.045~0.237 |
40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤2;出廠水中余量≥0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.40~0.55 | 0.05~0.30 |
41 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值≤3;出廠水中余量≥0.5;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值≤0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應(yīng)滿足相應(yīng)要求 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值≤0.8;出廠水中余量≥0.1;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、該表每月10日之前更新;
2、目前鄭州自來水投資控股有限公司各水廠采用次氯酸鈉消毒。 |
|