國家城市供水水質監測網鄭州監測站依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》,對鄭州市主城區供水系統的水廠和管網開展水質監測。按鄭州市城市管理局要求,現將鄭州市主城區各水廠出廠水十項、管網水七項、出廠水和管網水常規指標43項、出廠水擴展指標54項的水質指標檢測結果公告如下。 |
鄭州自來水投資控股有限公司出廠水十項、管網水七項指標檢測結果 |
采樣時間:2024-07-26至2024-08-23 |
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
柿園水廠出廠水 | 白廟水廠出廠水 | 港區水務出廠水 | 劉灣水廠出廠水 | 西區水務出廠水 | 龍湖水廠出廠水 | 侯寨水廠出廠水 | 橋南水廠出廠水 | 梧桐水廠出廠水 | 管網水 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.18~0.22 | 0.11~0.16 | 0.11~0.16 | 0.15~0.25 | 0.13~0.20 | 0.04~0.17 | 0.10~0.17 | 0.05~0.13 | 0.17~0.28 | 0.05~0.87 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水限值≤2;出廠水余量≥0.3;管網末梢水余量≥0.05 | 0.50 | 0.45~0.50 | 0.45~0.50 | 0.45~0.50 | 0.50 | 0.40~0.55 | 0.40~0.50 | 0.40~0.45 | 0.50~0.55 | 0.05~0.35 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0~1 | 0~2 | 0 | 0 | 0~2 | 0~78 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數
(以O2計) | mg/L | 3 | 1.28~1.68 | 1.04~1.56 | 0.96~1.52 | 1.20~1.68 | 1.20~1.60 | 1.00~1.52 | 1.00~1.20 | 1.32~1.52 | 1.28~1.52 | 0.96~1.78 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.94~8.01 | 7.97~8.20 | 7.97~8.07 | 7.85~8.00 | 8.05~8.20 | 7.93~8.24 | 7.83~7.95 | 7.79~7.99 | 7.81~7.92 | |
| | | | | | | | | | | | |
注:該表每月10日之前更新。 |
|
|